服务热线
13902313436
产品时间:2022-05-28 17:29
简要描述:
由于螺杆式冷水机冷水机工业冷水机冷冻机 冷水机组有时候经常会用于一些有易燃粉尘,气体或者化工领域。此时冷水机为了安全的需要在电控、电机、风机等地方做防爆处理。 www.40666.com冷水...
型号 | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | DW-50A | ||||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |||
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 116100 | ||||
总功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | 46 | |||
运行电流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | 90 | |||
电源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5~35 | ||||||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 26 | |||
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | |||||||||||||
形式 | 活塞式 | 涡旋式 | ||||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | |||
水箱 | 水箱容积 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 | 550 | ||
水箱材质 | 管道离心式水泵(SUS304不锈钢) | |||||||||||||||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式/板式蒸发器) | ||||||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 30 | |||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管加铝箔翅片式+外转子散热风机 | ||||||||||||||
冷却风量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | 50000 | |||
进出口 | 管径 | I | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2500 | ||
宽 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1400 | |||
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |||
机组重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1350 | |||
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、 冷凝温度40℃(名义制冷量) | ||||||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | ||||||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
上一篇:没有了
下一篇:变频冷水机